簡(jiǎn)要描述:日本索尼Magnescale光柵尺傳感器SR138-035R,magnescale日本索尼SONY磁柵尺SR138-035R(GB-035ER)光柵尺、電子尺、計數尺、光學(xué)尺、位移傳感器。磨床磁柵尺、銑床磁柵尺、車(chē)床磁柵尺、線(xiàn)切割磁柵尺、鏜床磁柵尺、數控磁柵尺、電火花磁柵尺、線(xiàn)切割磁柵尺、日本索尼Magnescale磁尺、日本索尼Magnescale光柵尺傳感器。
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
品牌 | 其他品牌 | 應用領(lǐng)域 | 電子,汽車(chē),綜合 |
---|
日本索尼Magnescale光柵尺傳感器SR138-035R
?
簡(jiǎn)介:SR138(GB-ER)日本索尼magnescale磁柵尺用途:SR138(GB-ER)日本索尼magnescale磁柵尺主要應用在銑床、磨床、車(chē)床、鏜床、線(xiàn)切割、電火花、小孔機、數控銑床、數控磨床、數控鏜床、數控龍門(mén)銑床、數控加工中心等設備上。magnescale磁柵尺SR138-035R索尼機床電子尺-SR138(GB-ER)日本索尼magnescale磁柵尺功能:主要結合索尼magnescale磁柵數顯表LG20、LT30、LT20A、LT11A、LT10A、LY72、LY71、LH72、LH71等顯示器對機床進(jìn)行高精度測量加工。日本索尼Magnescale光柵尺傳感器SR138-035R
特點(diǎn):
(1).內建原點(diǎn)
(2).使用磁感應技術(shù),耐油,灰塵,振動(dòng)能力強,環(huán)境適應性佳。
(3).小型精巧的設計,節省安裝的空間。
(4).精度(5+5ML/1000)μm.
(5).解析度:0.5μm
(6).構造簡(jiǎn)單,壽命長(cháng)。
技術(shù)參數:
型號 | SR138R | |
有效測量長(cháng)度(ML:mm) | 50/100/150/200/250/300/350/400/450/500/550/600/650/750/850/ 950/1050/1250/1400/1600/1850/2050/2200 mm | |
刻度尺長(cháng)度 | 刻度尺全長(cháng)(mm) | ML + 104mm (50 to 200mm) ,ML + 120mm (250 to 2200mm) |
行程(mm) | ML + 14mm (50 to 200mm),ML + 30mm (250 to 2200mm) | |
有無(wú)中央固定片(mm) | 無(wú) (50 to 950mm),有(1050 to 2200mm) | |
精度在20 °C的環(huán)境下 | (5 + 5L / 1000) μm | |
原點(diǎn) | 標準:中央1處或任意1點(diǎn)(A/B相位同期) | |
安裝容許誤差 | ± 0.1mm | |
溫度膨脹系數 | (11±1)*10-6 /°C | |
操作溫度 | 0~+40°C | |
儲存溫度 | -20~+50°C | |
讀取頭電纜線(xiàn)長(cháng)度 | 0.5m | |
電纜線(xiàn)長(cháng)度 | 3m | |
保護設計等級 | 刻度尺:等同IP65,接口單元:等同IP30 | |
輸入電源/輸出信號 | 輸出信號 | A/B/Z相位 |
電源(V) | DC+5V±5% | |
連接器 | D-sub 9 pin | |
解析度 | 0.5μm | |
應答速度 | 刻度尺信號 | 60m/min |
原點(diǎn)信號 | 60m/min | |
消耗電流(mA) | 200mA |
(2)SR138(GB-ER)索尼magnescale磁柵尺產(chǎn)品型號:
型號 | 有效長(cháng)度(L) | 中間腳板 | 連接電纜型號 | 電纜長(cháng)度 |
GB-005ER | 50mm | 無(wú) | CH04-03C | 3m |
GB-010ER | 100mm | |||
GB-015ER | 150mm | |||
GB-020ER | 200mm | |||
GB-025ER | 250mm | |||
GB-030ER | 300mm | |||
GB-035ER | 350mm | |||
GB-040ER | 400mm | |||
GB-045ER | 450mm | |||
GB-050ER | 500mm | |||
GB-055ER | 550mm | |||
GB-060ER | 600mm | |||
GB-065ER | 650mm | |||
GB-075ER | 750mm | |||
GB-085ER | 850mm | |||
GB-095ER | 950mm | |||
GB-105ER | 1050mm | 有 | ||
GB-125ER | 1250mm | |||
GB-140ER | 1400mm | |||
GB-160ER | 1600mm | |||
GB-185ER | 1850mm | |||
GB-205ER | 2050mm | |||
GB-220ER | 2200mm |
SR138(GB-ER)索尼magnescale磁柵尺機種構成(SR138R系列)
型號 | 有效長(cháng)度(L) | 中間腳板 |
SR138-005R | 50mm | 無(wú) |
SR138-010R | 100mm | 無(wú) |
SR138-015R | 150mm | 無(wú) |
SR138-020R | 200mm | 無(wú) |
SR138-025R | 250mm | 無(wú) |
SR138-030R | 300mm | 無(wú) |
SR138-035R | 350mm | 無(wú) |
SR138-040R | 400mm | 無(wú) |
SR138-045R | 450mm | 無(wú) |
SR138-050R | 500mm | 無(wú) |
SR138-055R | 550mm | 無(wú) |
SR138-060R | 600mm | 無(wú) |
SR138-065R | 650mm | 無(wú) |
SR138-075R | 750mm | 無(wú) |
SR138-085R | 850mm | 無(wú) |
SR138-095R | 950mm | 無(wú) |
SR138-105R | 1050mm | 有 |
SR138-125R | 1250mm | 有 |
SR138-140R | 1400mm | 有 |
SR138-160R | 1600mm | 有 |
SR138-185R | 1850mm | 有 |
SR138-205R | 2050mm | 有 |
SR138-220R | 2200mm | 有
|
電話(huà)
微信掃一掃