簡(jiǎn)要描述:500-196-30三豐數顯卡尺,常州大量現貨供應三豐***原點(diǎn)型 Digimatic卡尺是新一代電子卡尺產(chǎn)品。它可對所設置的原點(diǎn)位置進(jìn)行持續跟蹤。無(wú)論何時(shí)開(kāi)機,大液晶顯示屏都會(huì )顯示出當前副尺位置,以便隨時(shí)進(jìn)行測量。
產(chǎn)品分類(lèi)
相關(guān)文章
品牌 | MITUTOYO/三豐 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
應用領(lǐng)域 | 文體,能源,電子,印刷包裝,紡織皮革 |
500-196-30三豐數顯卡尺,常州大量現貨供應
CODE NO. 500-196-30
CODE NO.CD-6"ASX
ABSOLUTE Digimatic 電子游標卡尺
500-196-30三豐數顯卡尺簡(jiǎn)介:
三豐***原點(diǎn)型 Digimatic卡尺是新一代電子卡尺產(chǎn)品。它可對所設置的原點(diǎn)位置進(jìn)行持續跟蹤。無(wú)論何時(shí)開(kāi)機,大液晶顯示屏都會(huì )顯示出當前副尺位置,以便隨時(shí)進(jìn)行測量。采用***原點(diǎn)編碼器技術(shù)無(wú)需反復調零,也不會(huì )產(chǎn)生超速錯誤。
500-196-30三豐數顯卡尺特點(diǎn):
1.大型清晰的液晶讀數顯示。
2.可通過(guò) ZERO/ABS 鍵在任意滑塊位置調零以便步進(jìn)比較測量結果。此開(kāi)關(guān)也能返回***原點(diǎn) (ABS)坐標位置并顯示距 離原點(diǎn)(通常為量爪閉合點(diǎn))的實(shí)際位置。
3.可提供數據保持裝置 (959143) 選件。
4.可提供帶有硬質(zhì)合金頭量爪的卡尺。
500-196-30三豐數顯卡尺功能:
原點(diǎn)設置、調零、數據輸出、英制/公制轉換(英制/公制型)
警告: 低電壓、計算錯誤
500-196-30三豐數顯卡尺性能參數:
公制型
測量范圍 | 貨號 | 精度 | 深度測量桿 | 拇指調節滾輪 | 備注 |
0-100mm | 500-150-20 | ±0.02mm | Φ1.9mm桿 | 帶有拇指調節滾輪 | —— |
0-100mm | 500-180-20* | ±0.02mm | Φ1.9mm桿 | —— | —— |
0-150mm | 500-151-20* | ±0.02mm | 薄片 | 帶有拇指調節滾輪 | —— |
0-150mm | 500-154-20 | ±0.02mm | 薄片 | 帶有拇指調節滾輪 | 用于外徑測量的硬質(zhì)合金頭量爪 |
0-150mm | 500-155-20 | ±0.02mm | 薄片 | 帶有拇指調節滾輪 | 用于外徑和內徑測量的硬質(zhì)合金頭量爪 |
0-200mm | 500-158-20 | ±0.02mm | Φ1.9mm桿 | 帶有拇指調節滾輪 | —— |
0-200mm | 500-181-20* | ±0.02mm | 薄片 | —— | —— |
0-200mm | 500-152-20 | ±0.02mm | 薄片 | 帶有拇指調節滾輪 | —— |
0-200mm | 500-156-20 | ±0.02mm | 薄片 | —— | 用于外徑測量的硬質(zhì)合金頭量爪 |
0-200mm | 500-157-20 | ±0.02mm | 薄片 | 帶有拇指調節滾輪 | 用于外徑和內徑測量的硬質(zhì)合金頭量爪 |
0-200mm | 500-182-20* | ±0.02mm | 薄片 | —— | —— |
0-300mm | 500-153 | ±0.03mm | 薄片 | 帶有拇指調節滾輪 | —— |
0-450mm | 500-500-10 | ±0.05mm | —— | —— | —— |
0-600mm | 500-501-10 | ±0.05mm | —— | —— | —— |
0-1000mm | 500-502-10 | ±0.07mm | —— | —— | —— |
*不帶SPC數據輸出
英制/公制轉換型
測量范圍 | 貨號 | 深度測量桿 | 拇指調節滾輪 | 備注 |
0-4″(0-100mm) | 500-170-20 | Φ3/40″桿 | 帶有拇指調節滾輪 | —— |
0-4″(0-100mm) | 500-195-20* | Φ3/40″桿 | 帶有拇指調節滾輪 | —— |
0-6″(0-150mm) | 500-171-20 | 薄片 | 帶有拇指調節滾輪 | —— |
0-6″(0-150mm) | 500-174-20 | 薄片 | 帶有拇指調節滾輪 | 用于外徑測量的硬質(zhì)合金頭量爪 |
0-6″(0-150mm) | 500-175-20 | 薄片 | 帶有拇指調節滾輪 | 用于外徑和內徑測量的硬質(zhì)合金頭量爪 |
0-6″(0-150mm) | 500-178-20 | Φ3/40″桿 | 帶有拇指調節滾輪 | —— |
0-6″(0-150mm) | 500-196-30* | 薄片 | 帶有拇指調節滾輪 | —— |
0-6″(0-150mm) | 500-159-20* | 薄片 | 帶有拇指調節滾輪 | 用于外徑測量的硬質(zhì)合金頭量爪 |
0-6″(0-150mm) | 500-160-20* | 薄片 | 帶有拇指調節滾輪 | 用于外徑和內徑測量的硬質(zhì)合金頭量爪 |
0-8″(0-200mm) | 500-172-20 | 薄片 | 帶有拇指調節滾輪 | —— |
0-8″(0-200mm) | 500-176-20 | 薄片 | 帶有拇指調節滾輪 | 用于外徑測量的硬質(zhì)合金頭量爪 |
0-8″(0-200mm) | 500-177-20 | 薄片 | 帶有拇指調節滾輪 | 用于外徑和內徑測量的硬質(zhì)合金頭量爪 |
0-8″(0-200mm) | 500-197-20* | 薄片 | 帶有拇指調節滾輪 | —— |
0-8″(0-200mm) | 500-163-20* | 薄片 | 帶有拇指調節滾輪 | 用于外徑測量的硬質(zhì)合金頭量爪 |
0-8″(0-200mm) | 500-164-20* | 薄片 | 帶有拇指調節滾輪 | 用于外徑和內徑測量的硬質(zhì)合金頭量爪 |
0-12″(0-300mm) | 500-173 | 薄片 | 帶有拇指調節滾輪 | —— |
0-12″(0-300mm) | 500-167 | 薄片 | 帶有拇指調節滾輪 | 用于外徑測量的硬質(zhì)合金頭量爪 |
0-12″(0-300mm) | 500-168 | 薄片 | 帶有拇指調節滾輪 | 用于外徑和內徑測量的硬質(zhì)合金頭量爪 |
0-12″(0-300mm) | 500-193* | 薄片 | 帶有拇指調節滾輪 | —— |
0-12″(0-300mm) | 500-165* | 薄片 | —— | 用于外徑測量的硬質(zhì)合金頭量爪 |
0-12″(0-300mm) | 500-166* | 薄片 | —— | 用于外徑和內徑測量的硬質(zhì)合金頭量爪 |
0-18″(0-450mm) | 500-505-10 | —— | —— | —— |
0-24″(0-600mm) | 500-506-10 | —— | —— | —— |
0-40″(0-1000mm) | 500-507-10 | —— | —— | —— |
*不帶SPC數據輸出
500-196-30三豐數顯卡尺技術(shù)參數:
精度:±0.02mm(測量范圍小于等于200mm的型號)
±0.03mm(測量范圍小于等于300mm的型號)
±0.05mm(測量范圍小于等于600mm的型號)
±0.07mm(測量范圍小于等于1000mm的型號)
(不包括量化偏差)
分辨率:0.01mm或.005”/0.01mm
重復精度:0.01mm
顯示:液晶顯示
長(cháng)度標準:ABSOLUTE靜電電容線(xiàn)性編碼器
***大相應速度:無(wú)極限
電池:SR44(1個(gè)),93882
電池壽命:正常使用情況下約為3.5年
選件:
959143: 數據保持裝置
959149: 帶有數據開(kāi)關(guān)的SPC 電纜(1m)
959150: 帶有數據開(kāi)關(guān)的SPC 電纜(2m)性能參數
500-196-30三豐數顯卡尺,常州大量現貨供應
電話(huà)
微信掃一掃