簡(jiǎn)要描述:VMS-1510G萬(wàn)濠標準型影像測量?jì)x儀器具體多種數劇處理、顯示、輸入、輸出功能,特別是工件擺正功能非常實(shí)用;儀器備有RS-232接口,與電腦連接后,采用專(zhuān)門(mén)測量軟件M2D/QIM3008可對測繪圖形進(jìn)行處理及輸出。用戶(hù)可根據各自的需要選配打印機和不同的測量與瞄準系統.
產(chǎn)品分類(lèi)
品牌 | RATIONAL/萬(wàn)濠 | 價(jià)格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類(lèi)別 | 國產(chǎn) | 應用領(lǐng)域 | 醫療衛生,環(huán)保,能源,電子,紡織皮革 |
VMS-1510G萬(wàn)濠標準型影像測量?jì)x
產(chǎn)品用途: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
該儀器適用于以二坐標測量為目的的一切應用領(lǐng)域,在機械、電子、儀表、塑膠等行業(yè)被廣泛使用。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品特點(diǎn): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
儀器具體多種數劇處理、顯示、輸入、輸出功能,特別是工件擺正功能非常實(shí)用;儀器備有RS-232接口,與電腦連接后,采用專(zhuān)門(mén)測量軟件M2D/QIM3008可對測繪圖形進(jìn)行處理及輸出。用戶(hù)可根據各自的需要選配打印機和不同的測量與瞄準系統. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)規格參數: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
儀器配件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
VMS-1510G萬(wàn)濠標準型影像測量?jì)x
電話(huà)
微信掃一掃