簡(jiǎn)要描述:日本三豐Mitutoyo便捷式表面粗糙度儀SJ410Surftest SJ410系列178-便攜粗糙度儀178-047 Surftest SJ-410三豐三軸調整臺 測量更智能表格有助于在測量圓柱面時(shí)進(jìn)行對準調整。 根據初步測量確定俯仰角和旋轉角度的校正,并相應調整Digimatic微米。 平面的工件也可以與工作臺平齊新的SJ-411/412具有眾多創(chuàng )新功能
產(chǎn)品分類(lèi)
相關(guān)文章
品牌 | MITUTOYO/三豐 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 |
---|
日本三豐Mitutoyo便捷式表面粗糙度儀SJ410
詳細介紹:
三豐表面粗糙度儀SJ-411表面粗糙度儀,SJ-412表面粗糙度儀分別替代原先舊型號SJ-401表面粗糙度儀,SJ-402表面粗糙度儀。全新升級,*替代。
三豐表面粗糙度儀,mitutoyo表面粗糙度儀2013年*新系列SJ-411表面粗糙度儀,SJ-412表面粗糙度儀采用了當今流行的彩色LCD觸摸屏技術(shù),觸控操作模式,讓測量更簡(jiǎn)單,顯示更清晰。多種輸出接口,及高精度的測量精度,可與臺式表面粗糙度測量機媲美的解析功能,是生產(chǎn)車(chē)間,施工現場(chǎng)的*新裝配。
產(chǎn)品特點(diǎn):
1.了操作簡(jiǎn)單的觸摸屏顯示畫(huà)面時(shí)可實(shí)現圖標顯示與文本顯示的切換。兼顧了儀器的實(shí)用性與操作使用的便利性
2.像搭載了可視化程度較高的彩色圖像LCD,實(shí)現更加鮮明地顯示演算結果和分析曲線(xiàn)??稍诓淮蛴∏闆r下對結果進(jìn)行確認。搭載背光為提高昏暗環(huán)境下的使用便利性,搭載了背光燈。
3.各種規格的表面粗糙度JIS(JIS B 0601:2001, JIS B 0601:1994,JIS B 0601:1982), VDA, ISO-1997, ANSI可對應各種規格的表面粗糙度
4. 兼顧使用方便性和高性能小型表面粗糙度測量機也具備了可與臺式表面粗糙度測量機媲美的解析功能。
5.高精度測量精度:大范圍高分辨率檢出器■檢出器測量范圍/小分辨率: 800μm/0.01μm80μm/0.001μm8μm/0.0001μm高精度直線(xiàn)驅動(dòng)部■驅動(dòng)部直線(xiàn)度/驅動(dòng)長(cháng)度: 0.3μm/25mm (SJ-411)0.5μm/50mm (SJ-412)
6. 與外部?jì)x器的接口:標準配備了與外部?jì)x器的USB、RS-232、SPC輸出接口、腳踏開(kāi)關(guān)I/F
7.數據保存,調出:可將測量條件、測量數據保存在記憶卡 (選件) 上,或從記憶卡調出測量條件、測量數據?,F場(chǎng)測量后可統一進(jìn)行解析、打印。
8.測量條件顯示演算部: 10件記憶卡: 500件●測量結果記憶卡: 10000件
9. 密碼保護功能功能實(shí)現用戶(hù)使用限制預先登陸密碼,測量條件等各種設置可設定測量機管理者的使用權限。
10.快捷開(kāi)關(guān):一個(gè)按鍵便可實(shí)現測量抗環(huán)境干擾性能出眾且結實(shí)耐用的快捷開(kāi)關(guān)。即使同一工件連續多次測量,僅需按下開(kāi)始開(kāi)關(guān),便可實(shí)現測量→解析→打印。
11.內置熱敏打印機:高速打印機即刻打印測量結果高質(zhì)量高速熱敏打印機不僅可以打印測量結果,而且除了計算結果、分析曲線(xiàn)外,還可以打印出BAC曲線(xiàn)和ADC曲線(xiàn)。此外,還可以實(shí)現與彩色圖像LCD同樣的橫向打印。
12便攜包:也可收納非測量用品的便攜包 (標準附件)。
類(lèi)型 | SJ-411 | SJ-412 | ||||
貨號(mm) | 178-580-01 | 178-580-02 | 178-582-01 | 178-582-02 | ||
檢測器測力 | 0.75mN | 4mN | 0.75mN | 4mN | ||
評估范圍X軸 | 25mm | 25mm | 50mm | 50mm | ||
范圍/分辨率 | 800um/0.01μm,80um/0.001μm,8um/0.0001μm, 【使用測頭選件時(shí),可達2400um | |||||
類(lèi)型 | 差動(dòng)電感式 | |||||
分度值 | 800um*0.01um 80um*0.001um 8um*0.0001um | |||||
針尖 | 針針角度 | 60° | 90° | 60° | 90° | |
半徑 | 2μm | 5μm | 2μm | 5μm | ||
曲折半徑 | 40mm | |||||
檢測方式 | 有軌式/無(wú)軌式(可切換) | |||||
驅動(dòng)器X軸 | 測量速度 | 0.05、0.1、0.2、0.5、1.0mm/s | ||||
驅動(dòng)速度 | 0.5、1、2、5mm/s | |||||
直線(xiàn)度 | 0.3μm / 25mm | 0.5μm / 50mm | ||||
各種標準 | JIS1982 / JIS1994 / JIS2001 / ISO1997 / ANSI / VDA | |||||
參數 | a, Rq, Rz, Ry, Rp, Rv, Rt, R3z, Rsk, Rku, Rc, RPc, RSm, Rmax*1, Rz1max*2, S, HSC, RzJIS*3, Rppi, RΔa, RΔq, Rlr, Rmr, Rmr(c), Rσc, Rk, Rpk, Rvk, Mr1, Mr2, A1, A2, Vo, λa,λq, Lo, Rpm, tp*4, Htp*4, R, Rx, AR, W, AW, Wx, 自定義設置 | |||||
評估曲線(xiàn) | 斷面曲線(xiàn)、粗糙度曲線(xiàn)、DF曲線(xiàn)、波紋曲線(xiàn)外表粗糙度MOTIF、波形MOTIF曲線(xiàn) | |||||
解析圖表 | 負荷曲線(xiàn)、振幅分布曲線(xiàn) | |||||
曲線(xiàn)抵償 | 拋物線(xiàn)、雙曲線(xiàn)、圓錐、圓、二次曲線(xiàn)、歪斜抵償、無(wú)抵償 | |||||
濾波器 | 2CR、PC75、高斯 (Gaussian Filter) | |||||
截止波長(cháng) | 0.08、0.25、0.8、2.5、8.0mm | |||||
取樣長(cháng)度 | 0.08、0.25、0.8、2.5、8.0、25.0mm | |||||
取樣數 | ×1、×2、×3、×4、×5、×6、×7、×8、×9、×10、×11、×12、×13、×14、×15、×16、×17、×18、×19、×20 | |||||
測量范圍 | 25mm | 50mm | ||||
技術(shù)參數 | 自定義功用 | 可挑選想顯現/演算的粗糙度參數 | ||||
簡(jiǎn)便概括解析功用 | 階差、階差量、面積、坐標差 | |||||
D.A.T功用 | 輔佐無(wú)軌丈量時(shí)的水平調整 | |||||
實(shí)時(shí)取樣功用 | 堅持驅動(dòng)部中止狀態(tài)下輸入檢出器的變位 | |||||
核算處理 | 對一個(gè)參數演算*大值、*小值、平均值、規范偏差、合格率、直方圖 | |||||
合格與否斷定 | *大值規矩/ 16%規矩/ 平均值規矩/規范偏差(1σ, 2σ, 3σ) | |||||
內部記憶 | 測量數據大10個(gè) 測量屬性1個(gè) | |||||
打印機(內置熱敏打印機 | (內置熱敏打印機)測量條件/演算成果/合格與否斷定成果/每個(gè)間隔的演算成果/公差值/剖析曲線(xiàn)/顯現曲線(xiàn)/負荷曲線(xiàn)/振幅分布曲線(xiàn)/環(huán)境設定項目/核算成果 (直方圖) | |||||
支持語(yǔ)言 | 對應16言語(yǔ) (日本、英國、英、德國、法國、意大利、西班牙、葡萄牙、韓國、我國 (簡(jiǎn)體、繁體)、捷克,波蘭匈牙利、土耳其、瑞典、荷蘭) | |||||
外部記憶卡(2GB,選配) | 測量條件 (*大500件)、 測量數據 (*大10000件) 的保留/調出 | |||||
外部輸入功用 | USB I /F、Digimatic 輸出、RS-232C I /F、FootstichI/F (腳踏開(kāi)關(guān)) | |||||
電源 | 電池壽命 | 內置電池 (Ni-MH 充電池) / AC適配器2種電源*內置電池充電時(shí)間∶約15小時(shí) (依據環(huán)境溫度有所不同) *充滿(mǎn)電*多可測量∶約1000次 (依據運用條件、環(huán)境等不同有所差異) | ||||
*大功耗 | 50W | |||||
外觀(guān)尺寸(W×D×H) | 控制器 | 307×165×94mm | ||||
高度,傾角調整裝置 | 131×63×99mm | |||||
驅動(dòng)部 | 128×36×47mm | 155×36×47mm | ||||
儀器重量 | 控制器 | 1.7kg | ||||
高度,傾角調整裝置 | 0.4kg | |||||
驅動(dòng)部 | 0.6kg | 0.64kg | ||||
裝箱清單 | 規范隸屬品檢出器*5/ 標準測針*6270732 記錄紙 (打印紙 : 5卷12BAL402 液晶保護膜 (1張)12BAG834 觸控筆12AAN041 工具箱AC 適配器、電源線(xiàn)、 螺絲刀、十字螺絲刀、六角扳手、觸控筆用吊帶、運用說(shuō)明書(shū)、一本手冊、質(zhì)保書(shū)
|
電話(huà)
微信掃一掃