簡(jiǎn)要描述:三豐Mitutoyo小型測量顯微鏡TM-505B? 小巧的萬(wàn)能工具顯微鏡可安放在任何位置。? 雖然外形小巧,但*可完成 115mm 的測量高度。? 安裝數顯測微頭 (MHD-50MB),使測量*容易*準確。? 目鏡座內置游標尺 (角度分度值) 能精確地進(jìn)行角度測量。
產(chǎn)品分類(lèi)
相關(guān)文章
品牌 | MITUTOYO/日本三豐 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 |
---|
三豐Mitutoyo小型測量顯微鏡TM-505B
三豐Mitutoyo小型測量顯微鏡TM-505B
• 小巧的萬(wàn)能工具顯微鏡可安放在任何位置。
• 雖然外形小巧,但*可完成 115mm 的測量高度。
• 安裝數顯測微頭 (MHD-50MB),使測量*容易*準確。
• 目鏡座內置游標尺 (角度分度值) 能精確地進(jìn)行角度測量。
• 使用標準配件鏡頭,總放大率為 30X,但通過(guò)使用可選的物鏡 / 目鏡,總放大率可在20-200X 范圍內變化。
規格
型號 TM-505B (不帶測微頭) | TM-510B (不帶測微頭) | ||||||
貨號 176-818DC | 176-819DC | ||||||
光管 | 單目目鏡(垂直傾斜角度:30º) | ||||||
觀(guān)察圖像 | 正像 | ||||||
角度分度值 | 分辨力 (刻度):1º,分辨力(角度):6',旋轉角度:360º, 可調零點(diǎn) | ||||||
目鏡 | 15X (標配), 10X, 20X | ||||||
物鏡 | 2X (標配), 5X, 10X | ||||||
聚焦部分 工件*高度 | 115mm | 107mm | |||||
聚焦方法 | 手動(dòng)(粗進(jìn)給) | ||||||
照明裝置 透射照明 | 無(wú)級亮度調節,白熾燈泡(24V,2W) (No.38303白色 | ||||||
| LED光源), 帶綠色濾光片 | ||||||
反射照明 傾斜單光源型,無(wú)級亮度調節,白色LED照明 | |||||||
十字線(xiàn)分劃板 | 測量范圍 50×50mm 100×50mm 與50mm CERA量塊組合使用 | ||||||
| 工作臺面尺寸 152×152mm 240×152mm | ||||||
| 工作臺有效范圍 96×96mm 150×92mm 玻璃載物臺*承重 5kg | ||||||
測量方法 測微頭 | |||||||
分辨力 | 取決于測微頭規格*1 (MHD-50MB: 0.001mm) | ||||||
測微頭行程范圍 | 取決于測微頭規格*1 (MHD-50MB: 50mm) | ||||||
電源 | AC100~240V 50/60Hz *功耗: 4.2W | ||||||
主機重量 | 14kg 15kg | ||||||
電話(huà)
微信掃一掃